最新一期开奖号码、一等奖/二等奖注数及奖金,权威数据实时同步
每期14场对阵全面解析,冷门预警,奖金趋势一目了然。
| 期号 | 开奖日期 | 一等奖注数 | 一等奖奖金 | 二等奖注数 | 二等奖奖金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25034 | 2025-03-16 | 18 | ¥328,476 | 412 | ¥6,218 |
| 25033 | 2025-03-13 | 7 | ¥712,900 | 203 | ¥12,450 |
| 25032 | 2025-03-10 | 22 | ¥267,340 | 588 | ¥5,002 |
| 25031 | 2025-03-07 | 4 | ¥1,238,500 | 97 | ¥28,110 |
| 25030 | 2025-03-04 | 15 | ¥409,880 | 367 | ¥8,390 |
| 25029 | 2025-03-01 | 9 | ¥615,200 | 278 | ¥11,720 |
| 25028 | 2025-02-26 | 31 | ¥188,900 | 803 | ¥3,640 |
| 25027 | 2025-02-23 | 2 | ¥2,460,000 | 44 | ¥56,136 |
| 25026 | 2025-02-20 | 11 | ¥521,700 | 329 | ¥9,470 |
| 25025 | 2025-02-17 | 6 | ¥889,000 | 167 | ¥16,880 |
结合历史开奖与赔率变化,提供冷门提示、连号统计、主客胜率等深度数据,辅助您的投注决策。
通常为比赛结束后次日开奖,最晚不超过次日上午10:00。国家体育总局体育彩票管理中心会统一公布,本站同步更新。
一等奖:14场全部猜中;二等奖:猜中其中13场。若当期一等奖空开,奖金将滚入下期一等奖奖池。
您可以在本页“历史开奖数据”板块查看近10期数据,或点击“查看完整历史数据”链接获取更早的期次信息。
本站数据均来自中国体育彩票官方发布,确保权威、准确、及时。如有疑问可至体彩官网核对。
当冷门场次较多,猜中者稀少时,一等奖奖金会大幅提高;另外若上期一等奖空开,奖池累积也会导致奖金增加。